-
当前位置: 信用东营>>风险提示
\r\n
| 序号 | \r\n姓名 | \r\n性别 | \r\n身份证号码 | \r\n生效法律文书确定的义务 | \r\n履行情况 | \r\n
| 1 | \r\n郑敏 | \r\n女 | \r\n3714021988****1225 | \r\n原告郑敏与被告刘希财同意离婚;原被告生子由被告抚养;原告每年支付刘志兴1600元志治孩子18周岁;原告每月可探视刘志兴一次。 | \r\n全部未履行 | \r\n
| 2 | \r\n张连伟 | \r\n男 | \r\n3714221990****0412 | \r\n被告张连伟赔偿原告王书阁医药费等共计171048元。 | \r\n全部未履行 | \r\n
| 3 | \r\n陈切国 | \r\n男 | \r\n3724311978****7032 | \r\n被告陈切国、乔金花偿还原告李元海损失共计65275.51元。 | \r\n全部未履行 | \r\n
| 4 | \r\n乔金花 | \r\n女 | \r\n3724311975****7026 | \r\n被告陈切国、乔金花偿还原告李元海损失共计65275.51元。 | \r\n全部未履行 | \r\n
| 5 | \r\n于国辉 | \r\n男 | \r\n3724311975****3073 | \r\n被告于国辉赔偿原告刘秀玲、张晓辉医疗费146000元,并向原告支付违约金50000元,共计196000元。自2016年12月30日止,每月赔偿原告刘秀玲、张晓辉2000元。其中,2016年12月之2017年8月9个月共计18000元。 | \r\n全部未履行 | \r\n
| 6 | \r\n张兴安 | \r\n男 | \r\n3724311966****5417 | \r\n被上诉人张兴安赔偿上诉人孟宪珍损失6562元。 | \r\n全部未履行 | \r\n
\r\n