-
当前位置: 信用东营>>风险提示
中国质量新闻网讯 3月6日,山东省工商局官网发布青岛西海岸新区市场和质量监督管理局2017年流通领域部分商品质量抽检信息。结果显示,根据青岛市工商局《关于印发<2017年全市流通领域商品质量抽查检验工作计划>的通知》的要求,青岛西海岸新区市场和质量监督管理局委托青岛市产品质量监督检验研究院等组织对黄岛区部分建材和装饰装修材料、电线电缆等商品进行了专项质量抽检,共发现合格商品82批次,不合格商品19批次。青岛西海岸新区市场和质量监督管理局依法对不合格商品开展清查,案件查办和追根溯源等后处理工作,同时对抽检商品的信息予以公示。
\r\n公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取召回、下架、退市等措施,保护消费者合法权益。
\r\n青岛西海岸新区市场和质量监督管理局将定期公布流通领域商品质量抽检信息,运用信用监管手段,督促商品生产者和经营者强化商品质量第一责任人的意识,维护消费者合法权益,打造安全、放心的消费环境。
\r\n\r\n
\r\n2017年流通领域商品质量抽检不合格商品发布名单
\r\n\r\n| \r\n 序号 \r\n | \r\n \r\n 样品名称 \r\n | \r\n \r\n 标称商标 \r\n | \r\n \r\n 被抽检经营者 \r\n | \r\n \r\n 标称生产者 \r\n | \r\n \r\n 规格型号 \r\n | \r\n \r\n 生产日期或批号 \r\n | \r\n \r\n 主要不合格项目 \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛明春商贸有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛金州电缆有限公司 \r\n | \r\n \r\n RVV 300/500V 2×2.5 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 导体电阻、护套厚度平均值 \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛华永磊盛贸易有限公司 \r\n | \r\n \r\n 莘县齐飞电线电缆有限公司 \r\n | \r\n \r\n RVV 300/500V 2×1.5 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 导体电阻、绝缘厚度平均值、绝缘最薄点厚度 \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 直缝电焊钢管 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛鑫昌恒源钢铁贸易有限公司 \r\n | \r\n \r\n 迁安正大 \r\n | \r\n \r\n DN25×2.75 Q195 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸 \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 角钢 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛东冠金山商贸有限公司 \r\n | \r\n \r\n 唐山市富达钢铁有限公司 \r\n | \r\n \r\n ∠40×40×4 Q235B \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸 \r\n | \r\n
| \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 直缝电焊钢管 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛东冠金山商贸有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东君诚创新管业科技有限公司 \r\n | \r\n \r\n DN50×2.5 Q235B \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸 \r\n | \r\n
| \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 角钢 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛东冠金山商贸有限公司 \r\n | \r\n \r\n 唐山市富达钢铁有限公司 \r\n | \r\n \r\n ∠50×50×5 Q235B \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 化学成分、拉伸试验 \r\n | \r\n
| \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 直缝电焊钢管 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛金润泽经贸有限公司 \r\n | \r\n \r\n 邯郸市正大制管有限公司 \r\n | \r\n \r\n DN65×2.75 Q195 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸、化学成分 \r\n | \r\n
| \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 直缝电焊钢管 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛金润泽经贸有限公司 \r\n | \r\n \r\n 邯郸市正大制管有限公司 \r\n | \r\n \r\n DN50×2.75 Q195 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸、化学成分 \r\n | \r\n
| \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n 直缝电焊钢管 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛和润钢铁有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东君诚创新管业科技有限公司 \r\n | \r\n \r\n DN25×2.2 Q235B \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸 \r\n | \r\n
| \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n 角钢 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛沃丰钢铁有限公司 \r\n | \r\n \r\n 唐山市丰润区龙翔轧钢厂 \r\n | \r\n \r\n ∠30×30×3 Q195 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸、化学成分、拉伸试验 \r\n | \r\n
| \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n 角钢 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛沃丰钢铁有限公司 \r\n | \r\n \r\n 唐山市丰润区龙翔轧钢厂 \r\n | \r\n \r\n ∠40×40×3 Q195 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸、化学成分、拉伸试验 \r\n | \r\n
| \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n 角钢 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛沃丰钢铁有限公司 \r\n | \r\n \r\n 唐山市丰润区龙翔轧钢厂 \r\n | \r\n \r\n ∠50×50×4 Q195 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸、拉伸试验 \r\n | \r\n
| \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n 槽钢 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛沃丰钢铁有限公司 \r\n | \r\n \r\n 唐山市丰润区龙翔轧钢厂 \r\n | \r\n \r\n 6.3# Q195 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸、拉伸试验 \r\n | \r\n
| \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n 直缝电焊钢管 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 青岛沃丰钢铁有限公司 \r\n | \r\n \r\n 天津友发 \r\n | \r\n \r\n DN100×3.25 Q195 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 化学成分 \r\n | \r\n
| \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n 角钢 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 刘汝国 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n ∠30×30×3 Q235A \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸、化学成分、拉伸试验 \r\n | \r\n
| \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n 角钢 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 刘汝国 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n ∠40×40×4 Q235A \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸、拉伸试验 \r\n | \r\n
| \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n 直缝电焊钢管 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 薛金兰 \r\n | \r\n \r\n 唐山正元管业有限公司 \r\n | \r\n \r\n DN20×2.0 Q195 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 尺寸、拉伸试验 \r\n | \r\n
| \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n 细木工板 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 周永会 \r\n | \r\n \r\n 金宇木业 \r\n | \r\n \r\n 2440×1220×15(mm) \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 横向静曲强度 \r\n | \r\n
| \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n 热轧带肋钢筋 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 雷宝江 \r\n | \r\n \r\n 山东钢铁股份有限公司济南分公司 \r\n | \r\n \r\n φ12 HR400 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 化学成分、重量偏差 \r\n | \r\n
\r\n\r\n