-
当前位置: 信用东营>>省内动态
\r\n
9月21日,中央结算公司发布《关于政府出资产业投资基金信用信息登记情况的公示》。
\r\n根据《政府信息公开条例》、《政府出资产业投资基金管理暂行办法》及《政府出资产业投资基金信用信息登记指引(试行)》等有关文件精神,将通过“全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统”进行登记的基金名单予以公示。
\r\n公示基金共1078家,分为三种情况:
\r\n1.“已登记”,是指基金已通过材料齐备性核对,获得了基金登记编码。
\r\n注册地和财政出资在山东(含青岛)的“已登记”基金55家。
\r\n2.“信息补全”,是指基金已提交基金登记信息,正在按照材料齐备性核对意见补全信息。
\r\n注册地和财政出资在山东(含青岛)的“信息补全”基金2家。
\r\n3.“正在填报中”,是指基金正在进行登记信息填报,尚未提交进行材料齐备性核对。
\r\n注册地和财政出资在山东(含青岛)的“正在填报中”的基金6家。
\r\n基金信用信息登记是政府出资产业投资基金行业信用建设的基础工作,中央结算公司要求,符合规定但尚未登记的政府出资产业投资基金应尽快完成登记工作。
\r\n注册地和出资地在山东的政府出资产业基金信用信息登记情况(截至2017年9月19日)
\r\n一、已登记
\r\n| \r\n 基金名称 \r\n | \r\n \r\n 基金管理人 \r\n | \r\n \r\n 基金注册地 \r\n | \r\n \r\n 财政出资属地 \r\n | \r\n
| \r\n 德州财金农湾现代农业投资基金企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛中欧农湾创投管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 东平东岳财富股权投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 新华创新资本投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 东营东海岸投资中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 东海岸国际投资(北京)有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 济南泉盛文化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 山东多润投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 莱芜和灵新兴产业股权投资基金(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 和灵投资管理(北京)有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 莱芜中泰安盈创业投资基金(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 莱芜中泰资本管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 莱芜中泰股权投资基金(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 莱芜中泰资本管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 宁阳东岳财富股权投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 新华创新资本投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 山东滨海创富创业投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 山东滨海投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 山东多盈节能环保产业创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东多盈股权投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 山东科创投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东科创投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 山东领新创业投资中心(有限合伙)) \r\n | \r\n \r\n 山东多盈领新创业投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 山东省文化发展投资基金有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东鲁信文化产业创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 泰山区东岳财富股权投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 新华创新资本投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 潍坊鲁信厚源创业投资中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 潍坊鲁信厚远创业投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 潍坊齐风文化发展投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 山东多润投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 烟台创新创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 烟台红土创业投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 烟台恒启达投资合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 上海琛晟资产管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 烟台市创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 烟台市创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 烟台泰达创业投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 烟台源创科技投资中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 烟台源创投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 烟台源志力帆股权投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 淄博汉裕企业重组发展合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 山东汉裕资本管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 淄博众创天使投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 淄博乐创投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛安芙兰世欣创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 西藏安芙兰创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛常春藤创业投资中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛常春藤投资管理中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛创信海洋经济创业投资基金中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛高新创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛高新创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛光控低碳新能股权投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛光控新产业股权投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛国安拥湾信息技术股权投资企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛拥湾国安股权投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛国投东兴创业投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛国投厚源投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛海尔赛富投资管理有限责任公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛海立方舟创业投资中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛海立方舟股权投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛华耀资本创业投资企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛华耀资本管理中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛嘉鸿投资管理中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛劲邦创业投资合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛劲邦股权投资管理合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛静远创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛静远投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛巨峰科技创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛巨峰科技创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛聚成昆鼎股权投资合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 昆吾九鼎创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛蓝海方舟创业投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛迪凯投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛蓝色海洋新兴产业创业投资基金管理中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛蓝色泺金投资管理企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛里程碑砥砺创业投资中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛迈通创业投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛农高创投投资中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛东方鼎实投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛清大融信股权投资基金 \r\n | \r\n \r\n 青岛清大中融股权投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛软银瀚海创业投资合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 苏州软银华天创业投资管理合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛市市北区科高创投投资中心(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛华商汇通资本管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛市文化产业投资引导基金 \r\n | \r\n \r\n 青岛国际投资有限公司山东文资股权投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛信中利少海高创投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛信中利少海汇高创投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛仰岳创业投资合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛启凯股权投资管理企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛英飞中润高创创业投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛英飞中润投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛拥湾成长创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛拥湾资产管理集团股份有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛正勤康大创业投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 包头正勤资本投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛智慧产业股权投资基金有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛同威资本管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛中科清晨股权投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 青岛中科清晨资本管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
| \r\n 融银黄海创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 融银创业投资有限责任公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
\r\n
\r\n
二、信息补全
\r\n| \r\n 基金名称 \r\n | \r\n \r\n 基金管理人 \r\n | \r\n \r\n 基金注册地 \r\n | \r\n \r\n 财政出资属地 \r\n | \r\n
| \r\n 山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 山东恒蓝资本投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 山东铁路发展基金有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东铁路发展基金有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
\r\n
\r\n
三、信息填报中
\r\n| \r\n 基金名称 \r\n | \r\n \r\n 基金管理人 \r\n | \r\n \r\n 基金注册地 \r\n | \r\n \r\n 财政出资属地 \r\n | \r\n
| \r\n 东营博龙石油装备产业股权投资基金(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业(很有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 山东省鲁信工业转型升级投资企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 西藏泓信创业投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) \r\n | \r\n \r\n 山东鲁信祺晟投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 省级政府引导基金直投基金 \r\n | \r\n \r\n 山东省现代产业发展投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n \r\n 山东省 \r\n | \r\n
| \r\n 青岛汉世纪创业投资有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛汉世纪美盛投资管理有限公司 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n \r\n 青岛市 \r\n | \r\n
\r\n
\r\n
\r\n